Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Ahora me ves... | Thriller | 1 | 1.735.000 € | 1.735.000 € |
2 | Expediente Warren: The Conjuring | Terror | 1 | 1.272.000 € | 1.272.000 € |
3 | Gru 2, mi villano favorito | Animación | 3 | 976.000 € | 8.400.000 € |
4 | Niños grandes 2 | Comedia | 2 | 487.000 € | 2.100.000 € |
5 | Monstruos University | Animación | 5 | 364.000 € | 9.400.000 € |
6 | After Earth | Ciencia ficción | 4 | 313.000 € | 6.200.000 € |
7 | Star Trek: En la oscuridad | Ciencia ficción | 3 | 252.000 € | 2.500.000 € |
8 | The Purge: La noche de las bestias | Terror | 2 | 159.000 € | 1.100.000 € |
9 | Llévame a la luna | Romance | 1 | 158.000 € | 158.000 € |
10 | El hombre de acero | Ciencia ficción | 5 | 150.000 € | 7.400.000 € |
De la recaudación de este último fin de semana, con unas grandes cifras generales para como esta el patío, hay que destacar la entrada directa al número dos de la excelente "Expediente Warrem", con 1.272.000 € recaudados (en USA, también se ha strenado este mismo fin de semana, logrando el primer puesto). Al número uno, también llega directamente un estreno de la semana, el thiller de atracos y magia "Ahora me ves..". De entre las restantes del Top ten, destacar que hay 5 peliculas de "genero". Esto tira por tierra el comportamiento de algunas distribuidoras estrenando mal, tarde o nunca esta clase de peliculas.