Taquilla España | |||||
Del 15 de Agosto al 17 de Agosto | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Elysium | Ciencia ficción | 1 | 2.270.000 € | 2.270.000 € |
2 | Aviones (Planes) | Animación | 1 | 890.000 € | 1.750.000 € |
3 | Guerra mundial Z | Acción | 3 | 690.000 € | 9.530.000 € |
4 | Los pitufos 2 | Animación | 3 | 560.000 € | 6.800.000 € |
5 | Ahora me ves... | Thriller | 5 | 390.000 € | 8.150.000 € |
6 | Pacific Rim | Ciencia ficción | 2 | 280.000 € | 2.070.000 € |
7 | Exorcismo en Georgia | Terror | 1 | 200.000 € | 370.000 € |
8 | Expediente Warren: The Conjuring | Terror | 5 | 160.000 € | 5.240.000 € |
9 | Red 2 | Acción | 2 | 160.000 € | 1.030.000 € |
10 | Gru 2, mi villano favorito | Animación | 7 | 130.000 € | 12.500.000 € |
Fin de semana, o más bien "acueducto largo" que hace que las cifras globales seán superiores a otros fines de semana. Y como era de esperar, "Elysium" va directa al nº1. Destacar otro éxito del cine infantil, ya que "Aviones", el spin off de "Cars" entra al segundo puesto. Del resto, decir que "Guerra mundial Z" sigue en el podio, acumulando casi 10 millones de €. También siguen con buenas cifras las más veteranas del top ten "Expediente Warrem..." y "Ahora me ves...". Por ultimo lamentar que "Pacific Rim" no levante cabeza ni en España ni en los USA siendo dificil la secuela, y que se lleguen a estrenar en cines subproductos como "Exorcismo en Georgia" que tiene unos números muy flojos, y que grandes peliculones sigan ineditos.