Titulo | Semanas | Recaudacion fin de semana | Acumulada | |
1 | Guerra mundial Z | 1 | 3.214.719 | €3,217,717 |
2 | Los pitufos 2 | 1 | 2.082.428 | €2,082,428 |
3 | Ahora me ves…. | 3 | 836.799 | €5,603,918 |
4 | Lobezno Inmortal | 2 | 499.655 | €3,378,534 |
5 | Expediente Warrem | 3 | 442.356 | €3,981,205 |
6 | Gru, Mi villano favorito | 5 | 379.242 | €10,950,279 |
7 | Niños grandes 2 | 4 | 176.322 | €3,209,757 |
8 | Monsters University | 7 | 128.221 | €10,307,312 |
9 | After Earth | 6 | 80.456 | €6,637,616 |
10 | La mejor oferta | 5 | 77.323 | €1,047,919 |
Gran recaudación en global, ya que que ha sido el tercer mejor fin de semana de lo que va de año.
Entra directamente al número 1 "Guerra Mundial Z", algo normal dada la moda zombie, la brutal campaña publicitaria dese hace semanas y las 374 copias distribuidas.
El número 2, es para la cinta infantil "Los pitufos 2".
Del resto destacar la caída de "Lobezno Inmortal" a la cuarta posición recaudando menos de la mitad que en su estreno, los excelentes números que sigue cosechando "Ahora me ves..", pero sobretodo "Expediente Warrem", que sigue aguantando en lo más alto, y acumula casi 4 millones de €.