Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Lobezno inmortal | Fantástico | 1 | 1.471.000 € | 2.100.000 € |
2 | Ahora me ves... | Thriller | 2 | 1.215.000 € | 4.000.000 € |
3 | Gru 2, mi villano favorito | Animación | 4 | 807.000 € | 10.200.000 € |
4 | Expediente Warren: The Conjuring | Terror | 2 | 789.000 € | 2.900.000 € |
5 | Niños grandes 2 | Comedia | 3 | 334.000 € | 2.800.000 € |
6 | Monstruos University | Animación | 4 | 334.000 € | 10.100.000 € |
7 | After Earth | Ciencia ficción | 5 | 201.000 € | 6.600.000 € |
8 | Star Trek: En la oscuridad | Ciencia ficción | 4 | 120.000 € | 2.800.000 € |
9 | Llévame a la luna | Romance | 2 | 116.000 € | 363.400 € |
10 | El hombre de acero | Ciencia ficción | 4 | 106.000 € | 9.310.000 € |
Como era de esperar, el estreno de la semana "Lobezno inmortal" entra directamente al número uno y consigue acumular mas de dos millones de euros, en los primeros 5 días de exhibición (se estreno en miércoles). Des resto del top-ten, destacar que "Ahora me ves" aguanta el lo más alto, y "Expediente Warrem" aunque solo recauda casi la mitad que en su primer fin de semana consigue unos excelentes datos (para como esta el panorama). Y lo más positivo, exceptuando el cine infantil, en la recaudación domina el cine Fantástico, ciencia ficción y terror, que es el que nos gusta. Así una vez más se demuestra lo acertados que están distribuidoras que "secuestran" "The cabin in the woods" y prefieren producir pelis que no va a ver nadie pero trincan una buena subvención.