Taquilla España | |||||
Del 19 de Septiembre al 21 de Septiembre | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Justin y la espada del valor | Animación | 1 | 591.000 € | 591.000 € |
2 | La gran familia española | Comedia | 2 | 565.000 € | 1.552.000 € |
3 | Asalto al poder | Acción | 2 | 482.000 € | 1.801.000 € |
4 | Rush | Acción | 1 | 455.000 € | 455.000 € |
5 | R.I.P.D. Departamento de Policía Mortal | Fantástico | 1 | 443.000 € | 443.000 € |
6 | Percy Jackson y el mar de los monstruos | Fantástico | 2 | 363.000 € | 1.231.000 € |
7 | jOBS | Drama | 1 | 292.000 € | 292.000 € |
8 | Epic. El mundo secreto | Animación | 4 | 228.000 € | 3.681.000 € |
9 | Riddick | Ciencia ficción | 3 | 152.000 € | 1.924.000 € |
10 | El llanero solitario | Aventuras | 5 | 110.000 € | 5.739.000 € |
Fin de semana muy flojito en global, con cifras muy parejas entre las 5 primeras. Al nº1 entra directamente "Justin y la espada del valor", película de animación de producción española. También es española la segunda del ranking, "La gran familia española" que ya acumula más de 1,5 millones. Destacar también el batacazo de "RIPD..." que apenas consigue 400.00 €.