Del 29 de Agosto al 31 de Agosto | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Epic. El mundo secreto | Animación | 1 | 1.096.000 € | 1.096.000 € |
2 | El llanero solitario | Aventuras | 2 | 791.000 € | 4.049.000 € |
3 | Elysium | Ciencia ficción | 3 | 666.000 € | 6.419.000 € |
4 | Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso | Fantástico | 1 | 630.000 € | 630.000 € |
5 | Dolor y dinero | Acción | 1 | 583.000 € | 583.000 € |
6 | Guerra mundial Z | Acción | 5 | 316.000 € | 11.450.000 € |
7 | Aviones (Planes) | Animación | 3 | 316.000 € | 4.416.000 € |
8 | One Direction: This Is Us | Documental | 1 | 295.000 € | 295.000 € |
9 | Ahora me ves... | Thriller | 7 | 242.000 € | 9.527.000 € |
10 | Los pitufos 2 | Animación | 5 | 238.000 € | 8.827.000 € |
Entrada directamente al número 1 del estreno infantil, (y de tematica fantástica) "Epic". Otro de los estrenos fantasticos de la semana "Cazadores de sombras..." adaptación de la famosa saga literaria-juvenil se coloca en el cuarto puesto. Del resto del top-ten, destacar el ldo positivo los cerca de 12 millones acumulados por los zombies blockbusdters de Brad Pitt, y "Elysium", que sigue en el podio con casi 6,5 millones acumulados, aunque este fin de semana baja mucho respecto a la anterior. Y en lo negtivo, que se cuele ese documental sobre los One direction, con casi 300.000 €, mientras siguen ineditas propuestas infinitamente mas interesantes y con más calidad (el lado bueno es que esas adolescentes no estan molestando en proyecciones de terror con sus grititos).
A ver como le va la semana que viene a la esperadisima "Tu eres el siguiente"