Taquilla España | |||||
Del 5 de Septiembre al 7 de Septiembre | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Riddick | Ciencia ficción | 1 | 916.000 € | 916.000 € |
2 | Epic. El mundo secreto | Animación | 2 | 806.000 € | 2.579.000 € |
3 | El llanero solitario | Aventuras | 3 | 527.000 € | 5.088.000 € |
4 | Elysium | Ciencia ficción | 4 | 468.000 € | 7.325.000 € |
5 | Cruce de caminos | Drama | 1 | 449.000 € | 449.000 € |
6 | Dolor y dinero | Acción | 2 | 332.000 € | 1.211.000 € |
7 | Tú eres el siguiente | Terror | 1 | 325.000 € | 325.000 € |
8 | Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso | Fantástico | 2 | 294.000 € | 1.294.000 € |
9 | Aviones (Planes) | Animación | 4 | 282.000 € | 5.000.000 € |
10 | Ahora me ves... | Thriller | 8 | 222.000 € | 9.876.000 € |
Entrada directamente al primer puesto para "Riddick" tercera entrega de la saga protgonizada por Vin Diesel (que también ha sino nº1 en los USA). Otro estreno de la semana, la excelente "Tú eres el siguiente" solo consigue ser setima con algo más de 325.000 €, que no esta masl dada la poca promoción que ha tenido en TV. Del resto destacar "Elysium" que sigue sumando y ya supera los 7 millones, y la más veterana del top-ten, la entretenida "Ahora me ves..." que pronto llegara a los 10 mill.