Taquilla España | |||||
Del 12 de Septiembre al 14 de Septiembre | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Asalto al poder | Acción | 1 | 1.030.000 € | 1.030.000 € |
2 | La gran familia española | Comedia | 1 | 732.000 € | 732.000 € |
3 | Percy Jackson y el mar de los monstruos | Fantástico | 1 | 710.000 € | 710.000 € |
4 | Epic. El mundo secreto | Animación | 3 | 410.000 € | 3.320.000 € |
5 | Riddick | Ciencia ficción | 2 | 320.000 € | 1.630.000 € |
6 | El llanero solitario | Aventuras | 4 | 240.000 € | 5.550.000 € |
7 | Elysium | Ciencia ficción | 5 | 210.000 € | 7.690.000 € |
8 | Cruce de caminos | Drama | 2 | 200.000 € | 860.000 € |
9 | Aviones (Planes) | Animación | 5 | 160.000 € | 5.240.000 € |
10 | Tú eres el siguiente | Terror | 2 | 150.000 € | 680.000 € |
Tres estrenos directos al podium de recaudación: directa al nº1 "Asalto al poder", de Emerich rey del cine catastrofico. En el nº2, para mi una gran sorpresa es que este "la gran familia…", que se beneficia de la precandidatura a los Osars, de una gran campaña publicitaria y de tocar el tema de la Selección de futbol aunque sea una mera excusa para conseguir más de 700.000 €. El resto de las posiciones son las mismas de la semana pasada, en la que aparece "Tú eres el siguiente",.